Why Daily Price Outlook for Forex?
Daily Price Outlook for Forex is to give an in-depth view of the market to provide more transparency regarding the price action movements in currencies. We are publishing a daily price outlook with the New York Close Time charts including a live market feed.EURUSD
Live ChartAnalytics Chart
Analytics for EURUSD 1 Hour time frame for 27 of February 2018
Metadata Price Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 1.24320 |
| Resistance Level 2 | 1.23930 |
| Resistance Level 1 | 1.23550 |
| Pivot Point Level | 1.23159 |
| Support Level 1 | 1.22780 |
| Support Level 2 | 1.22390 |
| Support Level 3 | 1.22010 |
| Yesterday's High | 1.23543 |
| Yesterday's Low | 1.22771 |
GBPUSD
Live Chart
Analytics Chart
Analytics for GBPUSD 1 Hour time frame for 27 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 1.41860 |
| Resistance Level 2 | 1.41280 |
| Resistance Level 1 | 1.40440 |
| Pivot Point Level | 1.39860 |
| Support Level 1 | 1.39030 |
| Support Level 2 | 1.38450 |
| Support Level 3 | 1.37610 |
| Yesterday's High | 1.40691 |
| Yesterday's Low | 1.39276 |
USDJPY
Live ChartAnalytics Chart
Analytics for USDJPY 1 hour time frame for 27 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 108.080 |
| Resistance Level 2 | 107.630 |
| Resistance Level 1 | 107.270 |
| Pivot Point Level | 106.820 |
| Support Level 1 | 106.460 |
| Support Level 2 | 106.010 |
| Support Level 3 | 105.650 |
| Yesterday's High | 107.179 |
| Yesterday's Low | 106.368 |
EURJPY
Live ChartChart
Analytics for EURJPY 30 minute time frame for 27 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 132.600 |
| Resistance Level 2 | 132.300 |
| Resistance Level 1 | 131.840 |
| Pivot Point Level | 131.379 |
| Support Level 1 | 131.220 |
| Support Level 2 | 130.800 |
| Support Level 3 | 130.540 |
| Yesterday's High | 131.839 |
| Yesterday's Low | 130.923 |
AUDUSD
Live ChartChart
Analytics for AUDUSD 1 Hour time frame for 27 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 0.79550 |
| Resistance Level 2 | 0.79240 |
| Resistance Level 1 | 0.78870 |
| Pivot Point Level | 0.78558 |
| Support Level 1 | 0.78190 |
| Support Level 2 | 0.77880 |
| Support Level 3 | 0.77520 |
| Yesterday's High | 0.78926 |
| Yesterday's Low | 0.78249 |
NZDUSD
Live ChartChart
Analytics for NZDUSD 1 Hour time frame for 27 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 0.74050 |
| Resistance Level 2 | 0.73740 |
| Resistance Level 1 | 0.73370 |
| Pivot Point Level | 0.73060 |
| Support Level 1 | 0.72680 |
| Support Level 2 | 0.72380 |
| Support Level 3 | 0.72000 |
| Yesterday's High | 0.73438 |
| Yesterday's Low | 0.72755 |
| |
|---|








No comments:
Post a Comment