Why Daily Price Outlook for Forex?
Daily Price Outlook for Forex is to give an in-depth view of the market to provide more transparency regarding the price action movements in currencies. We are publishing a daily price outlook with the New York Close Time charts including a live market feed.EURUSD
Live ChartAnalytics Chart
Analytics for EURUSD 1 Hour time frame for 26 of February 2018
Metadata Price Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 1.23840 |
| Resistance Level 2 | 1.23600 |
| Resistance Level 1 | 1.23270 |
| Pivot Point Level | 1.23030 |
| Support Level 1 | 1.22700 |
| Support Level 2 | 1.22460 |
| Support Level 3 | 1.22130 |
| Yesterday's High | 1.23362 |
| Yesterday's Low | 1.22790 |
GBPUSD
Live Chart
Analytics Chart
Analytics for GBPUSD 1 Hour time frame for 26 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 1.41160 |
| Resistance Level 2 | 1.40600 |
| Resistance Level 1 | 1.40150 |
| Pivot Point Level | 1.39590 |
| Support Level 1 | 1.39140 |
| Support Level 2 | 1.38580 |
| Support Level 3 | 1.38130 |
| Yesterday's High | 1.40043 |
| Yesterday's Low | 1.39033 |
USDJPY
Live ChartAnalytics Chart
Analytics for USDJPY 1 hour time frame for 26 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 107.780 |
| Resistance Level 2 | 107.450 |
| Resistance Level 1 | 107.160 |
| Pivot Point Level | 106.828 |
| Support Level 1 | 106.527 |
| Support Level 2 | 106.210 |
| Support Level 3 | 105.910 |
| Yesterday's High | 107.127 |
| Yesterday's Low | 106.505 |
EURJPY
Live ChartChart
Analytics for EURJPY 30 minute time frame for 26 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 132.750 |
| Resistance Level 2 | 132.300 |
| Resistance Level 1 | 131.840 |
| Pivot Point Level | 131.379 |
| Support Level 1 | 130.920 |
| Support Level 2 | 130.460 |
| Support Level 3 | 130.010 |
| Yesterday's High | 131.839 |
| Yesterday's Low | 130.923 |
AUDUSD
Live ChartChart
Analytics for AUDUSD 1 Hour time frame for 26 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 0.78980 |
| Resistance Level 2 | 0.78720 |
| Resistance Level 1 | 0.78550 |
| Pivot Point Level | 0.78290 |
| Support Level 1 | 0.78120 |
| Support Level 2 | 0.77858 |
| Support Level 3 | 0.77679 |
| Yesterday's High | 0.78465 |
| Yesterday's Low | 0.78034 |
NZDUSD
Live ChartChart
Analytics for NZDUSD 1 Hour time frame for 26 of February 2018
Metadata Table
| Meta Data | Value |
|---|---|
| Resistance Level 3 | 0.74070 |
| Resistance Level 2 | 0.73760 |
| Resistance Level 1 | 0.73330 |
| Pivot Point Level | 0.73009 |
| Support Level 1 | 0.72580 |
| Support Level 2 | 0.72260 |
| Support Level 3 | 0.71830 |
| Yesterday's High | 0.73443 |
| Yesterday's Low | 0.72695 |
| |
|---|








No comments:
Post a Comment